Uitslag senioren poule A
| Naam | A | B | C | D | E | F | Totaal | Plaats | |
| A | Bas | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1e |
| B | Charl | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2e |
| C | Pim | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 3e |
| D | David | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 5e |
| E | Roel | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 4e |
| F | Seymur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 6e |
Uitslag senioren poule B
| Naam | A | B | C | D | E | F | Totaal | Plaats | |
| A | Cor | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1e |
| B | Wouter | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2e |
| C | Viver | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 3e |
| D | Martien | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 4e |
| E | Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 5e |
| F | Ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 6e |
Uitslag jeugd
| Naam | A | B | C | D | E | F | G | H | Totaal | Plaats | |
| A | Tijn | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1e |
| B | Michal | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2e |
| C | Max | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6e |
| D | Sem | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5e |
| E | Dave | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 5 | 3e |
| F | Mike | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 4 | 4e |
| G | Valentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 7e |
| H | Raf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 8e |
(meer foto’s volgen nog)